Solidarni z Ukrainą
Laureat
Trojmiasto
Wybierz budynek by przejrzeć dostępne mieszkania
Biotura - mieszkania

CENNIK

Przykładowe ceny brutto mieszkań

  • 2 pokoje od 436 270 zł
  • 3 pokoje od 626.240 zł
  • 4 pokoje mieszkania sprzedane

Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 KC. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.

WYSZUKAJ MIESZKANIE

Nowa pula mieszkań z II etapu już dostępna.
W skład obu etapów inwestycji BIOTURA wchodzi siedem budynków wraz z urozmaiconą infrastrukturą zewnętrzną.
Wybierz jedno z funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanych układach.

PODAJ PARAMETRY MIESZKANIA, KTÓREGO SZUKASZ

TABELA MIESZKAŃ

Szeroki wybór i zróżnicowanie mieszkań gwarantuje, że każdy znajdzie tu lokum odpowiadające jego potrzebom.

MIESZKANIE METRAŻ LICZBA POKOI PIĘTRO ETAP STATUS
5.3.09 44.21 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II wolne - do odbioru

5.3.09 BUDYNEK NR B5

  • Typ lokalu: mieszkanie
  • Metraż 44.21 m2
  • Liczba pokoi: 2
  • Piętro: piętro 3
KARTA MIESZKANIA PLAN ZAGOSPODAROWANIA STANDARD TECHNICZNY
6.0.06 45.15 m2 2 pokoje parter Etap II wolne - do odbioru

6.0.06 BUDYNEK NR B6

  • Typ lokalu: mieszkanie
  • Metraż 45.15 m2
  • Liczba pokoi: 2
  • Piętro: parter
KARTA MIESZKANIA PLAN ZAGOSPODAROWANIA STANDARD TECHNICZNY
7.0.08 68.84 m2 3 pokoje parter Etap II wolne - do odbioru

7.0.08 BUDYNEK NR B7

  • Typ lokalu: mieszkanie
  • Metraż 68.84 m2
  • Liczba pokoi: 3
  • Piętro: parter
KARTA MIESZKANIA PLAN ZAGOSPODAROWANIA STANDARD TECHNICZNY
7.2.06 74.25 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II wolne - do odbioru

7.2.06 BUDYNEK NR B7

  • Typ lokalu: mieszkanie
  • Metraż 74.25 m2
  • Liczba pokoi: 3
  • Piętro: piętro 2
KARTA MIESZKANIA PLAN ZAGOSPODAROWANIA STANDARD TECHNICZNY
5.0.01 56.84 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

5.0.02 84.66 m2 4 pokoje parter Etap II sprzedane

5.0.03 61.37 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

5.0.04 44.20 m2 2 pokoje parter Etap II sprzedane

5.0.05 43.32 m2 2 pokoje parter Etap II sprzedane

5.0.06 62.75 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

5.0.07 69.02 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

5.0.08 56.19 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

5.1.01 43.32 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

5.1.02 62.91 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

5.1.03 69.15 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

5.1.04 56.19 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

5.1.05 35.76 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

5.1.06 37.60 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

5.1.07 84.89 m2 4 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

5.1.08 61.44 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

5.1.09 44.26 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

5.2.01 43.32 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

5.2.02 62.91 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

5.2.03 69.15 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

5.2.04 56.19 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

5.2.05 35.76 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

5.2.06 37.60 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

5.2.07 84.90 m2 4 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

5.2.08 61.44 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

5.2.09 44.26 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

5.3.01 43.32 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

5.3.02 62.91 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

5.3.03 69.15 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

5.3.04 56.19 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

5.3.05 35.76 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

5.3.06 37.60 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

5.3.07 84.89 m2 4 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

5.3.08 61.35 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

5.4.01 43.32 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

5.4.02 62.91 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

5.4.03 69.15 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

5.4.04 56.19 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

5.4.05 35.76 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

5.4.06 37.60 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

5.4.07 84.89 m2 4 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

5.4.08 61.44 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

5.4.09 44.26 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

5.5.01 43.32 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

5.5.02 62.91 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

5.5.03 69.15 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

5.5.04 56.19 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

5.5.05 35.76 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

5.5.06 37.60 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

5.5.07 84.89 m2 4 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

5.5.08 61.44 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

5.5.09 44.26 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

6.0.01 57.87 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

6.0.02 56.36 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

6.0.03 34.09 m2 2 pokoje parter Etap II sprzedane

6.0.04 36.35 m2 2 pokoje parter Etap II sprzedane

6.0.05 35.90 m2 2 pokoje parter Etap II sprzedane

6.0.07 67.90 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

6.1.01 58.02 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

6.1.02 56.42 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

6.1.03 34.27 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

6.1.04 36.47 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

6.1.05 36.02 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

6.1.06 45.21 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

6.1.07 67.90 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

6.2.01 58.02 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

6.2.02 56.42 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

6.2.03 34.27 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

6.2.04 36.47 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

6.2.05 36.02 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

6.2.06 45.21 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

6.2.07 67.90 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

6.3.01 58.02 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

6.3.02 56.32 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

6.3.03 34.27 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

6.3.04 36.47 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

6.3.05 36.02 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

6.3.06 45.21 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

6.3.07 67.90 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

6.4.01 58.02 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

6.4.02 56.42 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

6.4.03 34.27 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

6.4.04 36.47 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

6.4.05 36.02 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

6.4.06 45.21 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

6.4.07 67.90 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

6.5.01 58.02 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

6.5.02 56.42 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

6.5.03 34.27 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

6.5.04 36.47 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

6.5.05 36.02 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

6.5.06 45.28 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

6.5.07 67.90 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.0.01 65.37 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

7.0.02 65.40 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

7.0.03 84.64 m2 4 pokoje parter Etap II sprzedane

7.0.04 58.65 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

7.0.05 40.05 m2 2 pokoje parter Etap II sprzedane

7.0.06 73.98 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

7.0.07 69.37 m2 3 pokoje parter Etap II sprzedane

7.0.09 34.50 m2 2 pokoje parter Etap II sprzedane

7.0.10 38.29 m2 2 pokoje parter Etap II sprzedane

7.1.01 65.84 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.1.02 65.65 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.1.03 84.89 m2 4 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.1.04 58.78 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.1.05 40.18 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.1.06 74.18 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.1.07 69.50 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.1.08 69.37 m2 3 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.1.09 34.67 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.1.10 38.46 m2 2 pokoje piętro 1 Etap II sprzedane

7.2.01 65.84 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

7.2.02 65.65 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

7.2.03 84.89 m2 4 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

7.2.04 58.78 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

7.2.05 40.18 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

7.2.07 69.50 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

7.2.08 69.33 m2 3 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

7.2.09 34.67 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

7.2.10 38.46 m2 2 pokoje piętro 2 Etap II sprzedane

7.3.01 65.84 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.3.02 65.65 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.3.03 84.89 m2 4 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.3.04 58.78 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.3.05 40.18 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.3.06 74.26 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.3.07 69.50 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.3.08 69.33 m2 3 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.3.09 34.67 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.3.10 38.46 m2 2 pokoje piętro 3 Etap II sprzedane

7.4.01 65.96 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.4.02 65.65 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.4.03 84.89 m2 4 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.4.04 58.78 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.4.05 40.18 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.4.06 74.18 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.4.07 69.61 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.4.08 69.33 m2 3 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.4.09 34.67 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.4.10 38.46 m2 2 pokoje piętro 4 Etap II sprzedane

7.5.01 65.92 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.5.02 65.65 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.5.03 84.89 m2 4 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.5.04 58.78 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.5.05 40.18 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.5.06 74.18 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.5.07 69.50 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.5.08 69.33 m2 3 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.5.09 34.67 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

7.5.10 38.46 m2 2 pokoje piętro 5 Etap II sprzedane

DOSKONAŁA KOMUNIKACJA

Pętla tramwajowa i przystanki autobusowe w okolicy

PEŁNA INFRASTRUKTURA

W okolicy rozwinięta infrastruktura, sklepy, miejsca kultury i sportu.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Dobry dojazd do pracy, szkoły to więcej czasu dla Ciebie i Twoich bliskich.

WIELKOPOWIERZCHNIOWY PARK

W parku liczącym ponad 5 700 m kw, odpoczynek i relaks znajdą wszyscy mieszkańcy inwestycji, niezależnie od wieku.